Takaisin
Jaa tuote:
Powerfoil X4 Teollisuustuuletin










1 / 10
Ota yhteyttä liittyen tähän tuotteeseen
Tekniset Tiedot
Maksimi ilmavirta eri halkaisijoilla
| Malli & halkaisija | m³/s (maks.) | m³/h (maks.) |
|---|---|---|
| Powerfoil X4 8 ft (2.4 m) | = 19.9 | ≈ 71 600 |
| Powerfoil X4 10 ft (3 m) | = 34.6 | ≈ 124 600 |
| Powerfoil X4 12 ft (3.6 m) | = 48.8 | ≈ 176 000 |
| Powerfoil X4 14 ft (4.3 m) | = 64.9 | ≈ 234 000 |
| Powerfoil X4 16 ft (4.9 m) | = 76.9 | ≈ 277 000 |
| Powerfoil X4 18 ft (5.5 m) | = 93.3 | ≈ 336 000 |
| Powerfoil X4 20 ft (6.1 m) | = 102.9 | ≈ 371 000 |
| Powerfoil X4 24 ft (7.3 m) | = 163.3 | ≈ 588 000 |
Lataa tuote-esite
IsoFan Oy ei vastaa tietojen oikeellisuudesta

