Takaisin
Jaa tuote:
Powerfoil 6 teollisuustuuletin



1 / 3
Ota yhteyttä liittyen tähän tuotteeseen
Tekniset Tiedot
Maksimi ilmavirta eri halkaisijoilla
| Malli & halkaisija | m³/s (maks.) | m³/h (maks.) |
|---|---|---|
| Powerfoil 6 – 8 ft (≈2,4 m) | ≈ 15,0 | ≈ 54 000 |
| Powerfoil 6 – 10 ft (≈3,0 m) | ≈ 22,0 | ≈ 79 200 |
| Powerfoil 6 – 12 ft (≈3,7 m) | ≈ 31,3 | ≈ 112 700 |
| Powerfoil 6 – 14 ft (≈4,3 m) | ≈ 41,0 | ≈ 147 600 |
| Powerfoil 6 – 16 ft (≈4,9 m) | ≈ 51,7 | ≈ 186 000 |
| Powerfoil 6 – 18 ft (≈5,5 m) | ≈ 63,0 | ≈ 226 800 |
| Powerfoil 6 – 20 ft (≈6,1 m) | ≈ 75,2 | ≈ 270 600 |
| Powerfoil 6 – 24 ft (≈7,3 m) | ≈ 95,0 | ≈ 342 000 |
Lataa tuote-esite
IsoFan Oy ei vastaa tietojen oikeellisuudesta

